| 指标 | 2026H1预计 | 2025H1 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 归母净利润 | 4.65-4.90亿 | 3.89亿 | +19.5%~25.9% |
| 扣非净利润 | 4.38-4.60亿 | 3.56亿 | +23.0%~29.2% |
| EPS | 0.45-0.48元 | 0.38元 | +18.4%~26.3% |
业绩增长原因:公司酒类产品业务及香精香料业务销售收入同比增长,净利润相应增加。Q2单季归母净利润2.49-2.74亿元,同比+19.7%~31.7%,超市场预期。
上海百润投资控股集团股份有限公司主要从事预调鸡尾酒、烈酒及香精香料的研发、生产和销售业务,旗下拥有"RIO(锐澳)"预调鸡尾酒品牌。
| 年份 | 阶段 | 营收 | 归母净利润 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 高速增长期 | 19.27亿 | 5.36亿 |
| 2021年 | 行业景气高点 | 25.94亿 | 6.66亿 |
| 2022年 | 承压期 | 25.93亿 | 5.21亿 |
| 2023年 | 强爽爆火复苏 | 32.64亿 | 8.09亿 |
| 2024年 | 库存出清期 | 30.48亿 | 7.19亿 |
| 2025年 | 调整期 | 29.44亿 | 6.37亿 |
| 年度 | 营业收入 | YoY | 归母净利润 | YoY | EPS | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | 33.35亿 | +13% | 7.41亿 | +16% | 0.71元 | 24x |
| 2027E | 37.00亿 | +11% | 8.53亿 | +15% | 0.81元 | 21x |
| 2028E | 40.73亿 | +10% | 9.61亿 | +13% | 0.92元 | 19x |
数据来源:中泰证券研报
完善"358"全价格带产品矩阵(3度、5度、8度)
公司作为中国预调酒行业龙头,在持续完善"358"产品矩阵下,通过新品开发、包装升级等方式持续巩固行业地位。渠道数字化转型提升经营效率,威士忌业务有望成为第二增长曲线。2026H1业绩超预期,经营拐点信号明确。
预计2026-2028年EPS为0.71/0.81/0.92元,对应PE为24/21/19倍,考虑到行业地位及威士忌业务成长空间,首次覆盖给予"增持"评级。