晋亿实业股份有限公司(股票代码:601002)专业从事各类紧固件的研究、开发和生产销售,产品涵盖各类紧固件、铁道扣件、五金制品、精线、自动化仓储设备等。公司是国内紧固件行业龙头企业,也是全球最大的紧固件制造厂商之一。
公司产品执行国标(GB)、美标(ANSI)、德标(DIN)、意标(UNI)、日标(JIS)、国际标准(ISO)等全系列标准,广泛应用于高铁、工程机械、汽车、风电、核电等领域。
公司业务主要分为三大板块:
| 业务板块 | 说明 | 核心客户/应用 |
|---|---|---|
| 铁道扣件 | 高铁线路扣件系统集成供应,国内技术最全、资质最深 | 兰新铁路、拉林铁路、蓉沪高铁等 |
| 新能源汽车紧固件 | 电池包、电机、车身等高强度紧固件 | 比亚迪、长城汽车、宁德时代、欣旺达、蜂巢能源 |
| 电力能源紧固件 | 核电、风电、太阳能支架紧固件 | 沪渝蓉沿江高铁、雅下水电工程等 |
| 通用紧固件 | 五金制品、精线、自动化仓储设备 | 工程机械、重型机械、农业机械 |
2025年公司直销模式毛利率高达41.39%,体现中高端产品定价权持续增强。公司持续优化产品结构,提升高附加值产品占比。
青藏铁路550公里永久冻土段使用的防松螺旋道钉由公司独家供应,最低可适配-40℃极端环境,填补国内技术空白。
2025年以来公司连续中标多个高铁重大扣件项目:
| 项目 | 金额 | 意义 |
|---|---|---|
| 新建兰州至合作铁路工程高铁扣件采购 | 4,994.56万元 | 西北高铁网重要组成 |
| 宁淮、渝昆等高铁扣件大单 | 累计超16亿元 | 锁定未来2-3年业绩 |
| 广西梧州新港铁路扣配件采购 | — | 港口铁路细分市场 |
| 嘉兴市域轨道工程扣件采购 | — | 长三角城际轨道 |
已与比亚迪、长城汽车、宁德时代、欣旺达、蜂巢能源、重汽集团、三一集团、智慧农业、雷沃农机等头部客户建立稳固合作关系,新能源汽车紧固件销售持续放量。
毛利率从2024年的20.36%大幅提升至2025年的25.32%,2026年Q1进一步升至31.24%,体现产品结构优化与降本增效成效显著。
| 指标 | 2024年 | 2025年 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 毛利率 | 20.36% | 25.32% | +4.96pct |
| 净利率 | 5.49% | 10.37% | +4.88pct |
| ROE(加权) | 3.12% | 5.70% | +2.58pct |
| 负债率 | — | 18.35% | 低负债 |
| 每股收益(2025) | 0.123元 | ≈0.254元 | +翻倍 |
| 分红(每10股) | — | 0.8元 | 含税 |
以7月10日收盘价4.41元计算:
| 估值指标 | 数值 | 行业对比 |
|---|---|---|
| 市盈率(TTM) | 12.2~13.6倍 | 低于通用设备行业均值 |
| 市净率(LF) | ≈0.98倍 | 破净,安全边际较高 |
| 市销率(TTM) | ≈1.82倍 | 较低 |
预告时间:2026年7月10日 | 公告编号:临2026-018号
| 驱动因素 | 具体说明 | 持续性 |
|---|---|---|
| 高铁集中供货 | 中标线路集中供货,铁道扣件销售额增加 | ⭐ 高(订单充足) |
| 新能源车紧固件 | 新能源车紧固件市场拓展,客户矩阵完善 | ⭐ 高(行业景气) |
| 原材料成本下降 | 钢材市场价格走低,存货成本下降 | ⚠ 中(钢价波动) |
| 降本增效 | 优化产品结构,提升中高端占比 | ⭐ 高(持续推进) |
| 资产转让收益 | 转让泉州晋亿物流100%股权确认投资收益 | ❌ 一次性 |
公司2026年限制性股票激励计划业绩考核目标:
| 时间 | 事项 | 影响 |
|---|---|---|
| 2026.07.10 | 发布2026年半年度业绩预增公告,净利润预增57.67%~87.50% | ⭐ 重大利好 |
| 2026.06.30 | 公布2026年限制性股票激励计划草案,拟授予721万股 | ⭐ 绑定核心骨干 |
| 2026.05 | 中标新建兰州至合作铁路工程高铁扣件采购(4994.56万元) | ⭐ 订单持续落地 |
| 2026.03.20 | 发布2025年年报,净利润大增86.12%至2.42亿元 | ⭐ 业绩超预期 |
| 2025年内 | 累计中标宁淮、渝昆等高铁扣件大单,金额超16亿元 | ⭐ 锁定未来2-3年业绩 |
公司于2026年8月5日接待投资者调研,主要信息包括:
高铁基建 高端制造 一带一路 风电 新能源汽车 通用设备 小盘成长 融资融券
| 维度 | 评分 | 说明 |
|---|---|---|
| 成长性 | ★★★★☆ | 高铁+新能源双轮驱动,上半年净利预增87.5% |
| 盈利能力 | ★★★★☆ | 毛利率持续提升,Q1达31.24%,行业领先 |
| 估值安全 | ★★★★★ | PE约12倍、PB破净,安全边际极高 |
| 竞争壁垒 | ★★★★★ | 国内唯一高铁扣件全套供应商,技术护城河深 |
| 现金流 | ★★★★★ | Q1经营现金流暴增38倍,利润质量高 |
| 风险控制 | ★★★☆☆ | 存在周期性、非经常损益干扰,需关注钢价 |
| 综合 | ★★★★☆ | A级,成长性与价值兼备 |