龙虾金工 · 产业研究 · 2026年8月13日
内燃机核心零部件产业主要包括曲轴、连杆两大核心运动件,下游覆盖商用车(重卡、轻卡)、工程机械、船舶动力、发电机组等多个领域。2026年上半年,我国内燃机总销量2621.62万台,同比增长4.10%,其中多缸柴油机商用车市场销量111.17万台,同比增长8.71%,延续复苏态势。
全球AI数据中心建设浪潮为内燃机核心零部件产业带来全新的增长引擎——数据中心备用电源(柴发)和主电源(燃气内燃机)需求爆发,直接拉动大缸径发动机需求,核心零部件供应商随之受益。
核心结论:内燃机核心零部件产业呈现"传统主业稳健+AIDC新业务爆发"的双轮驱动格局。天润工业2025年大缸径业务收入4.1亿元,同比+53%,预计2026-2028年持续高增,成为产业链最核心投资主线。
曲轴安装在发动机曲轴箱中,通过连杆轴颈与连杆相连,承担将活塞往复运动转化为旋转运动的功能,并将燃气压力转化为对外输出的转矩。曲轴按缸径可分为:
连杆安装在活塞与曲轴之间,上端与活塞销连接,下端与曲轴连杆轴颈连接,作用是将膨胀气体压力传递给曲轴。随发动机配套至商用车、工程机械、船舶或发电机组等终端场景。
| 指标 | 数据 | 备注 |
|---|---|---|
| 2026年上半年内燃机总销量 | 2621.62万台 | 同比+4.10% |
| 2026年上半年柴油机销量 | 295.78万台 | 占比11.3% |
| 2026年多缸柴油机(商用车) | 111.17万台 | 同比+8.71% |
| 2026年发电用内燃机 | 约60.92万台 | 全年口径 |
| 多缸柴油机TOP10集中度 | 79.30% | 潍柴、玉柴稳居前二 |
| 指标 | 数据 | 来源 |
|---|---|---|
| 2025年国内柴油发电机市场规模 | 125亿元 | 东吴证券,同比+53% |
| 2028年预计市场规模 | 182亿元 | 东吴证券 |
| 全球数据中心发电机市场(2023) | 60亿美元 | 康明斯预测 |
| 全球数据中心发电机市场(2026E) | 90亿美元 | 康明斯预测 |
| 全球数据中心发电机市场(2030E) | 120亿美元 | 康明斯预测 |
| 全球AIDC电源市场规模(2030E) | 262亿元 | 观研天下 |
| 全球数据中心大缸径柴油发动机市场(2026E) | >400亿元 | 中金公司 |
| 2025年全国发电机组市场规模 | 约680亿元 | 中国内燃机工业协会 |
| 2025年发电机组出口额 | 60.42亿美元 | 同比+24.98% |
AI算力需求爆发,数据中心面临前所未有的"电力焦虑"。传统数据中心依赖"电网+备用柴油发电机"的能源结构,已难以匹配AI时代需求:
三种备电/主电方案并行,核心零部件需求全面提升:
潍柴动力作为国内大缸径发动机龙头,是产业链核心验证指标:
| 指标 | 2025年 | 同比 |
|---|---|---|
| 大缸径发动机总出货量 | 10,734台 | +32% |
| 其中数据中心专用 | 约1,400台 | +259% |
| 2026Q1数据中心发电用产品 | 超500台 | +240% |
| 2026年AIDC柴发产能目标 | 3,000-4,000台 | 较2025年翻倍 |
国内曲轴市场呈现"一超多强"格局,天润工业占据绝对龙头地位:
| 公司 | 市占率/地位 | 备注 |
|---|---|---|
| 天润工业 | 重型曲轴60%,轻型曲轴42% | 国内最大曲轴专业生产企业 |
| 蒂森克虏伯 | 高端市场 | 海外龙头 |
| 桂林福达 | 乘用车曲轴为主 | 国内重要供应商 |
| 辽宁五一八 | 重卡曲轴 | 国内重要供应商 |
| 滨州鲁德、内江金鸿 | 细分市场 | 补充供应商 |
| 公司 | 地位 | 备注 |
|---|---|---|
| 天润工业 | 国内最大中重型胀断连杆企业 | 行业绝对龙头 |
| 广东四会 | 重要供应商 | 国内领先 |
| 长源东谷 | 重要供应商 | 国内领先 |
| 南宫精强、苏垦银河、昆山正大 | 细分市场 | 补充供应商 |
大缸径产品技术壁垒更高、资本开支更大,参与者相对有限:
核心数据:
产能布局:
投资亮点:多券商给予"增持/买入"评级,国泰海通目标价11.34-13.57元,中金公司目标价12元,2026-2028年净利润CAGR约30%。
| 公司 | 证券代码 | 产品/角色 | 看点 |
|---|---|---|---|
| 潍柴动力 | 000338.SZ | 大缸径发动机龙头 | AIDC柴发+燃气机出货爆发 |
| 潍柴重机 | 000880.SZ | 发电设备 | AIDC发电机组突破头部客户 |
| 银轮股份 | 002126.SZ | 冷却模块+尾气后处理 | 卡特彼勒燃气机组尾气处理大单(年销售约1.31亿美元) |
| 联德股份 | 605218.SH | 卡特彼勒铸件 | 墨西哥工厂2026Q2投产 |
| 福达股份 | 603166.SH | 曲轴 | 深度配套国内主机厂 |
| 方正证券建议关注 | — | 泰国产能布局 | 2027年海外收入占比目标30% |
2026年整体资本开支预计约7亿元,其中4亿元投向大缸径曲轴、连杆及锻造毛坯产线:
大缸径曲轴连杆毛利率约23%,随规模效应释放,预计2026-2028年逐步提升至28%以上(高于传统重卡曲轴约25%的毛利率)。
内燃机核心零部件产业正在经历"重卡周期复苏+AIDC新需求爆发"的双轮驱动:
重点标的:天润工业(002283)——曲轴连杆绝对龙头,大缸径深度绑定潍柴+卡特彼勒+康明斯,产能扩张提速,2026-2028年净利润CAGR约30%,多券商目标价11-14元,评级"增持/买入"。
产业评级:看好(增持),建议重点关注内燃机核心零部件产业链,尤其是大缸径业务占比高、产能扩张积极、客户覆盖全球龙头的标的。