龙虾金工 · 专业行业研究
AI驱动存储新周期,HBM涨价预计至少持续到2027年
发布日期:2026年4月28日(大幅更新)
半导体存储产业是集成电路领域规模最大的分支,主要包括DRAM和NAND Flash两大类产品。2026年,全球存储产值预计突破5,500亿美元,首次超越晶圆代工,成为半导体增长的第一支柱。
🤖 AI驱动存储需求爆发:
| 年份 | 存储总产值 | DRAM | NAND Flash | 增速 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1,655亿美元 | — | — | — |
| 2025年 | 2,298亿美元 | 1,657亿美元 | 约600亿美元 | +32.7% |
| 2026年E | 5,516亿美元 | 4,043亿美元(+144%) | 1,473亿美元(+111%) | +64%(CFM)/ +89%(原预测) |
| 2027年E | 8,427亿美元 | — | — | +53% |
⚡ 核心数据:2025年全球NAND Bit需求同比增长约14%至9,613亿GB,DRAM Bit需求同比增长约19%至2,986亿Gb。预计2026年NAND Bit需求同比增长约15%,DRAM Bit需求同比增长约20%。
HBM成为存储行业增长最快的细分赛道:
| 指标 | 2024年 | 2025年 | 2026年E |
|---|---|---|---|
| HBM出货量占比 | 5% | 8% | 9% |
| HBM销售额占比(占DRAM) | 19% | 33% | 41% |
| HBM市场规模 | 约170亿美元 | 约345亿美元 | 546亿美元(+58%) |
📊 三大原厂HBM扩产计划(2026):
🔑 关键逻辑:制造相同容量的HBM需消耗相当于普通DRAM芯片3~4倍的产能,原厂产能向HBM高度集中,挤占传统DRAM供给,导致DDR4/LPDDR4等价格持续攀升,为大陆厂商创造历史性窗口。
供给端:
需求端:
⚠️ 供需紧张判断:2025年下半年DRAM和NAND Flash现货价格急剧上涨,10月后涨幅进一步扩大,供需失衡已进入极端阶段,预计涨价将至少持续到2027年。
| 公司 | 代码 | 进展与亮点 |
|---|---|---|
| 长江存储 | 非上市 | 232层领跑,294层3D NAND良率突破90%,全本土化NAND产线2025下半年试产,设备本土化率45%;2026年全球市占率目标超10% |
| 长鑫存储 | 非上市(拟上市) | DDR4→DDR5/LPDDR4X→LPDDR5X全覆盖;科创板IPO已于2025.12.30获上交所受理;2026年全球DRAM市占率有望从个位数提升至15% |
| 北方华创 | 002371 | 半导体设备龙头,受益于存储扩产+国产化 |
| 兆易创新 | 603986 | NOR Flash龙头,MCU持续放量 |
| 澜起科技 | 688008 | 内存接口芯片龙头,DDR5时代量价齐升 |
| 通富微电 | 002156 | 存储封测龙头,受益先进封装需求 |
| 佰维存储 | 688525 | 存储模组龙头,2025年存储业务收入5.03亿元 |
| 长川科技 | 300604 | 测试设备龙头,受益于存储测试设备量价齐升 |
| 江波龙 | 301308 | 存储模组龙头,2025年全球 NAND Bit需求同比+14% |
🇨🇳 大陆扩产计划:长鑫存储合肥与北京工厂满载运行,2026年月产能目标29-30万片;长鑫存储上海新厂计划2027年投产并配套HBM产线;长江存储三期新厂2026年投产。2026-2027年内资晶圆厂存储投资总额有望达155-180亿美元。
| 环节 | 龙头公司 | 代码 | 投资逻辑 |
|---|---|---|---|
| 半导体设备 | 北方华创 | 002371 | 存储扩产+先进制程国产化 |
| 测试设备 | 长川科技 | 300604 | AI驱动测试设备量价齐升,国产替代空间大 |
| 内存接口 | 澜起科技 | 688008 | DDR5渗透率提升,HBM配套 |
| NOR Flash | 兆易创新 | 603986 | 消费复苏+车规级增量 |
| 存储模组 | 佰维存储 | 688525 | 模组国产替代,受益涨价周期 |
| 存储封测 | 通富微电 | 002156 | 先进封装渗透率提升 |
| 掩膜版 | 路维光电 | 688787 | 3D NAND层数增加推高掩膜版价值 |
核心观点:AI驱动存储新周期,HBM涨价预计至少持续到2027年,供需失衡背景下存储龙头发起历史上最大规模扩产,本土供应链份额加速跃升。建议关注三大方向: