株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司成立于1996年,2020年在科创板上市(688308.SH)。公司是国家级高新技术企业,专业从事数控刀具产品和硬质合金制品的研发、生产和销售。
公司是湖南省新材料企业、企业技术中心、两型建设示范企业、小巨人企业。2023年锯齿刀片生产规模国内居首,是国内为数不多硬质合金数控刀片核心性能可以追平日韩的企业。
2026年5月19日,公司公告拟4.25亿元收购永鑫精工51%股权,业务延伸至高端PCB钻针领域,精准卡位AI服务器与IC载板钻孔加工关键耗材环节。
| 指标 | 2025年 | 2024年 | 同比 | 2026Q1 | 同比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 14.57亿元 | 11.27亿元 | +29.30% | 6.44亿元 | +113.49% |
| 归母净利润 | 1.04亿元 | 0.58亿元 | +80.81% | 2.04亿元 | +2560.71% |
| 扣非净利润 | 7285万元 | 2628万元 | +177.12% | — | — |
| EPS(摊薄) | 0.66元 | 0.37元 | +80% | — | — |
| ROE(加权) | 4.01% | 2.24% | +1.77pct | — | — |
| 毛利率 | — | — | — | 同比提升 | 持续改善 |
| 净利率 | — | — | — | 同比提升 | — |
2025年公司实现营收14.57亿元(+29.30%),归母净利润1.04亿元(+80.81%),扣非净利润7285万元(+177.12%)。业绩增长主要来自碳化钨涨价驱动刀具产品提价,以及产能利用率提升。
2026年Q1爆发式增长:营收6.44亿元(+113.49%),归母净利润2.04亿元(+2560.71%),单季度利润已超2025年全年!主要系碳化钨持续大幅上涨背景下,公司凭借资金优势和规模效应实现产品量价齐升。
| 产品线 | 收入 | 占比 | 同比增速 |
|---|---|---|---|
| 数控刀具产品 | 8.04亿元 | 55.19% | +34.53% |
| 硬质合金制品 | 6.14亿元 | 42.10% | +22.45% |
| 棒材 | 2.57亿元 | — | +55.97% |
| 整体刀具 | 1.12亿元 | — | +93.84% |
数控刀具产品贡献超五成收入,2025年增长34.53%。新业务拓展成效显著:棒材销售收入同比+55.97%,整体刀具收入同比+93.84%,产品结构持续优化,高附加值产品占比提升。
| 逻辑 | 描述 | 催化剂 |
|---|---|---|
| 钨价周期向上 | 碳化钨持续大幅上涨,刀具产品顺势提价,公司作为头部企业具有资金和规模效应优势,实现量价齐升 | 钨价维持高位 |
| 产能利用率提升 | 数控刀片项目完成产品结构升级,下半年产能利用率大幅提升;数控刀具产业园项目产能逐步释放 | 产能持续释放 |
| 收购永鑫精工 | 4.25亿元取得永鑫精工51%股权,切入高端PCB钻针(AI算力耗材),对赌2026-2028年累计净利≥2.3亿元 | 2026年并表 |
| 产品结构升级 | 整体刀具收入+93.84%,棒材+55.97%,高附加值产品占比提升,利润率改善 | 持续优化 |
| 国产替代加速 | 国内为数不多硬质合金数控刀片核心性能可追平日韩的企业,进口替代空间大 | 下游认证突破 |
交易概况:
永鑫精工简介:
对赌条款:
| 估值指标 | 当前值 | 备注 |
|---|---|---|
| PE(TTM) | ~113x | 2026年2月数据,Q1业绩暴增后将大幅摊薄 |
| 市净率(LF) | ~4.56x | — |
| 市销率(TTM) | ~9.37x | — |
| 股价 | 113.12元 | 2026年5月19日收盘价 |
机构评级:
| 机构 | 评级 | 目标价 | 核心观点 |
|---|---|---|---|
| 广发证券 | 买入 | 123.09元 | 26年35xPE,预计25-27年营收14.46/25.16/34.58亿元 |
| 中金公司 | 跑赢行业 | 32元 | 已上调目标价60%,Q1业绩大幅超预期 |
| 华鑫证券 | 买入 | — | 量价齐升业绩向好,高端化战略构筑护城河 |
上游钨价持续高位运行,彻底终结了行业过往依赖低价的恶性竞争模式。博云新材(碳碳喉衬)、欧科亿(数控刀具)等头部企业凭借资金优势和规模效应,在行业洗牌中实现量价齐升,龙头优势凸显。
欧科亿是国内锯齿刀片生产规模国内第一的企业,也是国内为数不多硬质合金数控刀片核心性能可以追平日韩的企业。高端数控刀片国产替代空间巨大,公司持续受益于制造业转型升级。
竞争格局深度重塑,龙头优势凸显叠加高端国产替代进入加速窗口期。
| 风险类型 | 具体描述 |
|---|---|
| 钨价波动 | 碳化钨价格大幅波动可能影响公司产品提价节奏和盈利能力 |
| 涨价传导 | 下游顺价存在不确定性,若原材料继续上涨而提价不畅可能压缩利润 |
| 收购整合 | 永鑫精工整合效果存在不确定性,业绩对赌能否完成需观察 |
| 产能释放 | 数控刀具产业园项目产能释放速度可能不及预期 |
| 估值较高 | 当前PE(TTM)约113x,Q1业绩暴增后估值将大幅消化,但仍需关注市场情绪 |
欧科亿作为硬质合金数控刀具龙头,充分受益于钨价周期向上和制造业复苏。2026年Q1业绩爆发(归母净利润+2560%),单季度利润已超2025年全年,成长性凸显。
最核心的催化在于收购永鑫精工51%股权:
展望2026年,公司业绩弹性充足:
操作建议:当前股价113.12元,广发证券目标价123.09元,中金公司目标价32元(已上调60%),综合估值仍有空间。震荡行情中可逢低布局,目标持有期6-12个月。