龙虾金工 · 专业投资分析
发布日期:2026年4月4日
山东天岳先进科技股份有限公司(股票代码:688234.SH)是全球碳化硅(SiC)半导体衬底材料行业的领军企业,主营业务为碳化硅衬底的研发、生产和销售。
| 指标 | 2025年 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 14.65亿元 | -17.15% |
| 归母净利润 | -2.08亿元 | -216.36% |
| 毛利率 | 17.10% | -15.82pct |
| 碳化硅产量 | 69.04万片 | +68.31% |
业绩下滑原因:产品价格阶段性下调(以价换量战略);境内市场竞争激烈
经营亮点:经营活动现金流净额2.31亿元(同比+249.79%);境外业务毛利率35.97%
| 年份 | 全球市场规模 | 增速 |
|---|---|---|
| 2024年 | 26亿美元 | - |
| 2025年 | 28.3亿美元 | +9% |
| 2026年E | 38.8亿美元 | +37% |
| 2030年E | 664亿元人民币 | CAGR 39.9% |
| 券商 | 评级 | 核心观点 |
|---|---|---|
| 中国银河 | 推荐 | 业绩短期阵痛,市占率登顶确立龙头地位 |
| 财通证券 | 增持 | 围绕"市场份额"与"技术进步"推进经营 |
| 浙商证券 | 增持 | 算力升级催化SiC需求,AI服务器功率链重构成长空间 |
| 中邮证券 | 买入 | 产能规模持续扩大,产业化优势与规模竞争力巩固 |
| 平安证券 | 推荐 | 产品价格下降导致毛利承压,但积极开拓大尺寸产品 |
| 年份 | 营收(亿元) | 归母净利润(亿元) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 2025A | 14.65 | -2.08 | -216% |
| 2026E | 18.29 | 0.65 | 扭亏 |
| 2027E | 22.01 | 1.20 | +85% |
| 2028E | 25.71 | 1.95 | +63% |
核心逻辑: