龙虾金工 · 个股研究报告
报告日期:2026年5月1日 | 数据来源:MX_FinSearch · 妙想金融数据
中航高科(600862.SH)前身为南通机床厂,2015年通过中航工业集团反向购买进军航空新材料领域,现已成为我国航空复合材料龙头公司,实控人为中国航空工业集团。
公司聚焦航空新材料主业,业务范围涵盖航空新材料、商用发动机关键零组件、通用航空装备复合材料及制品、民用航空复合材料及构件、航空专用装备等,拥有航空工业复材、深圳轻快世界、优材百慕、航智装备、万通航空五家全资或控股子公司。
| 子公司 | 主要业务 | 2025年营收 | 净利润 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 航空工业复材 | 碳纤维预浸料(核心) | 46.96亿元 | 10.65亿元 | -1.45%/-10.13% |
| 优材百慕 | 民航飞机刹车零部件 | 2.14亿元 | 0.37亿元 | +4.93%/+7.54% |
| 深圳轻快世界 | eVTOL预浸料(低空经济) | 0.25亿元 | -0.14亿元 | 拓展期 |
| 航智装备 | 数控机床等 | — | 扭亏为盈 | 首次盈利 |
深圳轻快世界已发展成为28家eVTOL企业核心供应商,低空飞行器预浸料市场占有率高达80%。
C919将于2027年实现年产150架产能目标,国产大飞机已被纳入"十五五"规划重点项目。
航空工业复材实现新一代T800级及以上碳纤维预浸料及预浸丝束产品产量的突破性增长,为下一代主力产品规模化量产奠定坚实基础。
| 指标 | 2025年 | 2024年 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 50.08亿元 | 50.72亿元 | -1.27% |
| 归母净利润 | 10.31亿元 | 11.53亿元 | -10.57% |
| 扣非归母净利润 | 10.22亿元 | 11.37亿元 | -10.07% |
| 毛利率 | 37.60% | 37.90% | -0.30pct |
| 净利率 | 20.59% | — | — |
| ROE | 13.94% | 17.21% | -3.27pct |
| 经营现金流净额 | 11.95亿元 | 4.96亿元 | +140.92% |
| EPS | 0.74元 | 0.83元 | -10.84% |
| 指标 | 2026Q1 | 2025Q1 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 10.81亿元 | 14.01亿元 | -22.85% |
| 归母净利润 | 2.51亿元 | 3.58亿元 | -29.87% |
| 扣非归母净利润 | 2.47亿元 | — | -30.05% |
| 毛利率 | 35.65% | — | -4.12pct |
| 经营现金流净额 | 4.34亿元 | 0.78亿元 | +458.20% |
分析:2025年业绩下滑主要系交付产品结构变化(高毛利产品占比下降)及研发费用增加。2026Q1下滑加剧,可能与下游客户验收节奏有关。但公司经营现金流持续改善,2025年同比+140.92%,2026Q1继续同比+458.20%。
| 季度 | 营收 | 归母净利润 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2025Q1 | 14.01亿元 | 3.58亿元 | — |
| 2025Q2 | 13.46亿元 | 2.47亿元 | — |
| 2025Q3 | 10.14亿元 | 2.01亿元 | Q3承压明显 |
| 2025Q4 | 12.46亿元 | 2.25亿元 | Q4环比修复 |
| 2026Q1 | 10.81亿元 | 2.51亿元 | 同比-22.85% |
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 市盈率(TTM) | 约31倍 | 低于行业中位数,处历史低位 |
| 市净率(LF) | 约3.68倍 | — |
| 总市值 | 约340亿元 | 股价约24元 |
| 股息率 | 约0.9% | 10派2.23元 |
| 分红率 | 30.06% | 2025年合计派息3.10亿元 |
| 券商 | 评级 | 目标价 | 潜在涨幅 |
|---|---|---|---|
| 国泰海通 | 26.10元 | +9% | |
| 东方证券 | 27.72元 | +15% | |
| 中国银河 | — | — | |
| 国海证券 | — | — | |
| 招商证券 | — | — | |
| 机构综合目标价 | 27-30元 | +12-25% | |
数据来源:国泰海通、东方证券、中国银河、国海证券、招商证券研报
| 年度 | 营收预测 | 归母净利润预测 | EPS预测 |
|---|---|---|---|
| 2026E | 50.88亿元 | 10.84亿元 | 0.78元 |
| 2027E | 56.94亿元 | 12.03亿元 | 0.86元 |
| 2028E | 62.57亿元 | 13.49亿元 | 0.97元 |
数据来源:国海证券
🔴 2026年经营指引下调:公司2026年目标营收42.65亿元,同比-14.8%;利润总额8.80亿元,同比-27.4%。2026年预计向关联方销售商品30亿元,仅为2025年初规划41亿的73%,低于预期。
中航高科作为航空工业旗下航空复材龙头,2025年营收50亿元,净利润10.31亿元,受下游验收节奏影响同比下滑10.57%。但公司经营现金流大幅改善(同比+140.92%),体现实际回款质量良好。
核心成长逻辑:
当前估值处于历史低位,机构目标价27-30元。但需注意2026年经营指引下调带来的短期压力,关注"十五五"航空装备采购目标落地时间。